28-Dec-2004Individual statistics for Tests played in 2004
| Zimbabwe Batting | |||||||||||
| Name | M | I | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | 0 | Ct | St |
| Blignaut | 1 | 2 | 0 | 39 | 32 | 19.5 | – | – | – | – | – |
| Carlisle | 2 | 3 | 1 | 194 | 103* | 97 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Chigumbura | 2 | 4 | 0 | 26 | 14 | 6.5 | – | – | 2 | – | – |
| Ebrahim | 4 | 7 | 0 | 213 | 70 | 30.43 | – | 2 | – | 1 | – |
| Ervine | 2 | 2 | 0 | 160 | 86 | 80 | – | 2 | – | 2 | – |
| Ewing | 1 | 2 | 0 | 72 | 71 | 36 | – | 1 | – | 1 | – |
| Flower | 2 | 3 | 1 | 45 | 37* | 22.5 | – | – | – | 1 | – |
| Friend | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Gripper | 2 | 3 | 0 | 70 | 65 | 23.33 | – | 1 | 1 | 1 | – |
| Hondo | 4 | 5 | 2 | 48 | 19 | 16 | – | – | – | 1 | – |
| Mahwire | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – |
| Maregwede | 2 | 4 | 0 | 74 | 28 | 18.5 | – | – | 1 | 1 | – |
| Matsikenyeri | 2 | 4 | 0 | 80 | 45 | 20 | – | – | – | 1 | – |
| Mupariwa | 1 | 2 | 1 | 15 | 14 | 15 | – | – | – | – | – |
| Nkala | 2 | 4 | 0 | 45 | 24 | 11.25 | – | – | 1 | – | – |
| Panyangara | 2 | 4 | 2 | 101 | 40* | 50.5 | – | – | – | – | – |
| Price | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 10 | – | – | – | – | – |
| Streak | 2 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68 | – | 1 | – | – | – |
| Taibu | 4 | 6 | 0 | 184 | 59 | 30.67 | – | 2 | 2 | 12 | 2 |
| Taylor | 2 | 4 | 0 | 89 | 61 | 22.25 | – | 1 | – | – | – |
| Utseya | 1 | 2 | 0 | 45 | 45 | 22.5 | – | – | 1 | 2 | – |
| Vermeulen | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | – | – | 1 | – | – |
| Zimbabwe Bowling | |||||||||||
| Name | M | B | Md | R | W | Ave | Best | 5 | 10 | SR | ER |
| Blignaut | 1 | 160 | 7 | 85 | 5 | 17 | 3\12 | – | – | 32 | 53.13 |
| Chigumbura | 2 | 198 | 4 | 152 | 2 | 76 | 1\44 | – | – | 99 | 76.77 |
| Ervine | 2 | 234 | 9 | 130 | 3 | 43.33 | 3\44 | – | – | 78 | 55.56 |
| Ewing | 1 | 90 | 5 | 46 | 1 | 46 | 1\27 | – | – | 90 | 51.11 |
| Friend | 1 | 54 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1\20 | – | – | 54 | 37.04 |
| Gripper | 2 | 24 | 2 | 8 | 0 | – | 0\3 | – | – | – | 33.33 |
| Hondo | 4 | 634 | 24 | 317 | 8 | 39.63 | 3\49 | – | – | 79.25 | 50 |
| Mahwire | 2 | 168 | 3 | 133 | 3 | 44.33 | 3\97 | – | – | 56 | 79.17 |
| Matsikenyeri | 2 | 231 | 3 | 170 | 1 | 170 | 1\58 | – | – | 231 | 73.59 |
| Mupariwa | 1 | 204 | 1 | 136 | 0 | – | 0\136 | – | – | – | 66.67 |
| Nkala | 2 | 234 | 4 | 152 | 1 | 152 | 1\111 | – | – | 234 | 64.96 |
| Panyangara | 2 | 307 | 6 | 221 | 4 | 55.25 | 3\101 | – | – | 76.75 | 71.99 |
| Price | 2 | 328 | 9 | 160 | 8 | 20 | 4\61 | – | – | 41 | 48.78 |
| Streak | 2 | 248 | 20 | 63 | 5 | 12.6 | 4\44 | – | – | 49.6 | 25.4 |
| Taibu | 4 | 48 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1\27 | – | – | 48 | 56.25 |
| Utseya | 1 | 72 | 2 | 55 | 0 | – | 0\55 | – | – | – | 76.39 |
| Vermeulen | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | – | 0\5 | – | – | – | 83.33 |
Individual statistics for ODIs played in 2004
| Zimbabwe Batting | |||||||||||
| Name | M | I | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | 0 | SR | Ct |
| Blignaut | 9 | 6 | 2 | 78 | 31* | 19.50 | – | – | – | 111.43 | 3 |
| Brent | 2 | 2 | 2 | 18 | 14* | – | – | – | – | 75.00 | 1 |
| Carlisle | 10 | 9 | 0 | 304 | 109 | 33.78 | 1 | 1 | 1 | 68.62 | 5 |
| Chigumbura | 15 | 14 | 1 | 308 | 77 | 23.69 | – | 3 | 3 | 85.08 | 5 |
| Ebrahim | 25 | 24 | 4 | 490 | 71* | 24.50 | – | 3 | 1 | 57.92 | 11 |
| Ervine | 11 | 10 | 1 | 320 | 100 | 35.56 | 1 | 1 | – | 88.64 | 2 |
| Ewing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | – | – | 1 | 0.00 | – |
| Flower | 10 | 9 | 0 | 259 | 94 | 28.78 | – | 2 | 1 | 66.58 | 3 |
| Friend | 4 | 4 | 0 | 16 | 8 | 4.00 | – | – | 1 | 35.56 | 2 |
| Hondo | 22 | 12 | 3 | 32 | 12 | 3.56 | – | – | 3 | 47.06 | 8 |
| Mahwire | 3 | 2 | 2 | 11 | 8* | – | – | – | – | 36.67 | 1 |
| Maregwede | 8 | 8 | 1 | 95 | 37 | 13.57 | – | – | – | 62.09 | 1 |
| Masakadza | 3 | 3 | 0 | 90 | 66 | 30.00 | – | 1 | – | 77.59 | 1 |
| Matsikenyeri | 24 | 24 | 1 | 394 | 73 | 17.13 | – | 1 | 3 | 59.79 | 8 |
| Mpofu | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | – | – | 1 | 6.90 | – |
| Mupariwa | 5 | 5 | 1 | 27 | 12* | 6.75 | – | – | 1 | 62.79 | 3 |
| Mwayenga | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | – | – | 1 | 9.09 | 2 |
| Nkala | 11 | 10 | 2 | 123 | 47 | 15.38 | – | – | 1 | 69.49 | 1 |
| Panyangara | 16 | 14 | 3 | 51 | 14* | 4.64 | – | – | 4 | 35.42 | 3 |
| Price | 11 | 5 | 3 | 51 | 20* | 25.50 | – | – | 2 | 96.23 | – |
| Rainsford | 5 | 5 | 1 | 13 | 5 | 3.25 | – | – | 1 | 50.00 | – |
| Rogers | 3 | 3 | 0 | 131 | 54 | 43.67 | – | 2 | – | 72.38 | 3 |
| Sibanda | 18 | 17 | 0 | 186 | 57 | 10.94 | – | 1 | 4 | 45.37 | 4 |
| Streak | 11 | 10 | 4 | 317 | 64* | 52.83 | – | 2 | – | 67.74 | 4 |
| Taibu | 28 | 26 | 2 | 568 | 96* | 23.67 | – | 2 | 4 | 59.48 | 24 |
| Taylor | 17 | 17 | 0 | 402 | 74 | 23.65 | – | 4 | 1 | 53.74 | 2 |
| Utseya | 14 | 12 | 6 | 102 | 31 | 17.00 | – | – | 1 | 56.98 | 1 |
| Vermeulen | 17 | 17 | 1 | 151 | 25 | 9.44 | – | – | 2 | 61.13 | 5 |
| Zimbabwe Bowling | |||||||||||
| Name | M | B | Md | R | W | Ave | Best | 5 | 4 | SR | ER |
| Blignaut | 9 | 341 | 2 | 320 | 6 | 53.33 | 2\21 | – | – | 56.83 | 5.63 |
| Brent | 2 | 109 | 2 | 74 | 3 | 24.67 | 2\32 | – | – | 36.33 | 4.07 |
| Chigumbura | 15 | 309 | 3 | 380 | 7 | 54.29 | 3\37 | – | – | 44.14 | 7.38 |
| Ervine | 11 | 533 | 4 | 489 | 16 | 30.56 | 3\47 | – | – | 33.31 | 5.5 |
| Ewing | 1 | 42 | 0 | 36 | 1 | 36.00 | 1\36 | – | – | 42 | 5.14 |
| Flower | 10 | 472 | 0 | 367 | 7 | 52.43 | 3\36 | – | – | 67.43 | 4.67 |
| Friend | 4 | 30 | 0 | 24 | 0 | – | 0\0 | – | – | – | 4.8 |
| Hondo | 22 | 965 | 6 | 908 | 21 | 43.24 | 3\54 | – | – | 45.95 | 5.65 |
| Mahwire | 3 | 64 | 3 | 65 | 1 | 65.00 | 1\35 | – | – | 64 | 6.09 |
| Matsikenyeri | 24 | 462 | 2 | 364 | 9 | 40.44 | 2\33 | – | – | 51.33 | 4.73 |
| Mpofu | 3 | 154 | 1 | 129 | 0 | – | 0\0 | – | – | – | 5.03 |
| Mupariwa | 5 | 279 | 1 | 247 | 8 | 30.88 | 2\44 | – | – | 34.88 | 5.31 |
| Mwayenga | 2 | 72 | 2 | 83 | 1 | 83.00 | 1\61 | – | – | 72 | 6.92 |
| Nkala | 11 | 266 | 2 | 290 | 4 | 72.50 | 3\50 | – | – | 66.5 | 6.54 |
| Panyangara | 16 | 739 | 13 | 683 | 18 | 37.94 | 3\28 | – | – | 41.06 | 5.55 |
| Price | 11 | 600 | 0 | 446 | 7 | 63.71 | 2\38 | – | – | 85.71 | 4.46 |
| Rainsford | 5 | 252 | 1 | 185 | 4 | 46.25 | 2\29 | – | – | 63.00 | 4.4 |
| Sibanda | 18 | 90 | 0 | 87 | 2 | 43.50 | 1\12 | – | – | 45 | 5.8 |
| Streak | 11 | 605 | 11 | 419 | 22 | 19.05 | 4\30 | – | 1 | 27.5 | 4.16 |
| Taibu | 28 | 84 | 1 | 61 | 2 | 30.50 | 2\42 | – | – | 42 | 4.36 |
| Taylor | 17 | 138 | 0 | 147 | 3 | 49.00 | 1\6 | – | – | 46 | 6.39 |
| Utseya | 14 | 563 | 3 | 362 | 2 | 181.00 | 1\31 | – | – | 281.5 | 3.86 |






